Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Negara-negara Anggota | |||
Lokasi Sekretariat | Singapura | ||
Jenis | Forum ekonomi | ||
Negara Anggota | 21 | ||
Pengarah Eksekutif | Colin S. Heseltine | ||
Didirikan | 1989 | ||
Website Resmi | http://www.apec.org/ |
APEC adalah singkatan dari Asia-Pacific Economic Cooperation atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. APEC didirikan pada tahun 1989. APEC bertujuan mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik.
Daftar isi
[sembunyikan]Anggota APEC[sunting | sunting sumber]
Saat ini, APEC memiliki 22 anggota, kebanyakan adalah negara yang memiliki garis pantai ke Samudra Pasifik. Meskipun begitu, kriteria keanggotaan yaitu setiap anggota adalah lebih kepada ekonomi terpisah, dibandingkan dengan negara terpisah. Sebagai hasilnya, dalam menyebut anggotanya, APEC menggunakan istilah ekonomi anggota, bukan negara anggota.
Nama Anggota | Tahun Diterima |
---|---|
Australia | 1989 |
Brunei Darussalam | 1989 |
Kanada | 1989 |
Indonesia | 1989 |
Jepang | 1989 |
Korea Selatan | 1989 |
Malaysia | 1989 |
Selandia Baru | 1989 |
Filipina | 1989 |
Singapura | 1989 |
Thailand | 1989 |
Amerika Serikat | 1989 |
Republik Tiongkok | 1991 |
Hong Kong | 1991 |
RRT | 1991 |
Meksiko | 1993 |
Papua New Guinea | 1993 |
Chili | 1994 |
Peru | 1998 |
Russia | 1998 |
Vietnam | 1998 |
Mongolia | 2013 |
0 komentar:
Posting Komentar